Mostrando 23 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Limeira | 1 | 0 | |
| Cemitério da Boa Morte | 0 | 0 | |
| Confraria de Nossa Senhora da Boa Morte e Assunção | 0 | 0 | |
| Correio Militar do MMDC Agencia da 2ª Zona | 1 | 0 | |
| Estação Ferroviária de Limeira | 1 | 0 | |
| Fazenda Moreira | 2 | 0 | |
| Fazenda Villa Costina | 1 | 0 | |
| Fundação de Limeira | 0 | 0 | |
| Grupo Escolar Coronel Flamínio Ferreira de Camargo | 1 | 0 | |
| Igreja Metodista | 0 | 0 |
Resultados 1 até 10 de 23