
Mostrando 23 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Câmara Municipal de Limeira | 1 | 0 | |
Prefeitura Municipal de Limeira | 33 | 0 | |
Movimento Constitucionalista de 1932 | 411 | 6 | |
Correio Militar do MMDC Agencia da 2ª Zona | 1 | 0 | |
Fazenda Villa Costina | 1 | 0 | |
Fazenda Moreira | 2 | 0 | |
Estação Ferroviária de Limeira | 1 | 0 | |
Grupo Escolar Coronel Flamínio Ferreira de Camargo | 1 | 0 | |
Rua Duque de Caxias | 1 | 0 | |
Ponte dos Suspiros | 0 | 0 |
Resultados 1 até 10 de 23